


诺基亚 E65 基本性能
| 手机类型 | 智能手机 |
| 手机制式 | 3G |
| 支持频段 | UMTS/GSM850/900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 6小时 |
| 理论待机时间 | 265小时 |
| 标准配置 | 1000 mAh锂电池 |
| 上市日期 | 2007年2月 |
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | QVGA屏幕240x320分辨率 |
诺基亚 E65 通讯性能
| 输入法 | T9输入法 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 |
诺基亚 E65 扩展存储性能
| 内存容量 | 50MB |
| 存储卡格式 | microSD (TransFlash), |
| Java扩展 | Java MIDP 2.0 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙1.2 |
| 数据线接口 | Pop-Port |
诺基亚 E65 娱乐性能
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 200万像素 |
| 视频播放 | MPEG4 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | xHTML, HTML |
| MP3功能 | MP3/AAC |
诺基亚 E65 高级性能
| 操作系统 | Symbian OS v9.1操作系统S60平台第3版本 |
| PDA功能 | Office |
| Edge功能 | Class 10, 236.8 kbps |
| Wi-Fi功能 | Wi-Fi 802.11b/g, VoIP over WLAN |
诺基亚 E65 外观设计
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 银色 |
| 产品尺寸 | 105x49x15.5mm |
| 手机重量 | 115g |
诺基亚 E65 附加性能
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 其它功能 | Instant Messaging |



诺基亚N96i 双滑双卡双待蓝
人气:4260
诺基亚手机8800SA 金属精品
人气:3696
四钻信誉国产N95双向滑盖
人气:3291
淘宝网诺基亚手机概念手
人气:2738
诺基亚N78 QVGA屏 支持8G 亚
人气:2416
诺基亚手机N+95 台湾版 双
人气:2370
淘宝网诺基亚手机5310超薄
人气:2349
诺基亚N96双滑完美版淘宝
人气:2209
NOKlA手机N95进口主板/双卡
人气:1887
NOKIA诺基亚3G手机 5800XM送
人气:1471